Western Digital Blue SN570 NVMe SSD - 500GB / M.2 2280 / PCIe 3.0 - SSD (محرك الحالة الصلبة)
رمز المنتج:WDS500G3B0C
السعر العادي
13.000KWD
السعر العادي
سعر التخفيض
13.000KWD
سعر الوحدة
/
لكل
الشحن محسوب عند الدفع.
| ماركة | ويسترن ديجيتال |
| نموذج | محرك أقراص SSD WD Blue SN570 NVMe |
| نوع الجهاز | محرك الحالة الصلبة - داخلي |
| عامل الشكل | م.2 2280 |
| سعة | 500 جيجابايت |
| متوسط الوقت بين الأعطال | 1,500,000 ساعة |
| الواجهة | 1 × بطاقة PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 |
| قراءة عشوائية بحجم 4 كيلوبايت | 390000 عملية إدخال وإخراج في الثانية |
| كتابة عشوائية بحجم 4 كيلوبايت | 360000 عملية إدخال وإخراج في الثانية |
| معدل البيانات الداخلية | 3500 ميجابايت في الثانية (قراءة) / 2300 ميجابايت في الثانية (كتابة) |
| الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل | 32 درجة فهرنهايت |
| أقصى درجة حرارة تشغيل | 158 درجة فهرنهايت |
| الحد الأدنى لدرجة حرارة التخزين | -40 درجة فهرنهايت |
| الحد الأقصى لدرجة حرارة التخزين | 185 درجة فهرنهايت |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 22 × 80 × 2.38 ملم |
مجموعة مماثلة
1 / 3

Western Digital Blue SN570 NVMe SSD - 500GB / M.2 2280 / PCIe 3.0 - SSD (Solid State Drive) - GulfStore.com
2 / 3

Western Digital Blue SN570 NVMe SSD - 500GB / M.2 2280 / PCIe 3.0 - SSD (Solid State Drive) - GulfStore.com
3 / 3

Western Digital Blue SN570 NVMe SSD - 500GB / M.2 2280 / PCIe 3.0 - SSD (Solid State Drive) - GulfStore.com
Western Digital Blue SN570 NVMe SSD - 500GB / M.2 2280 / PCIe 3.0 - SSD (محرك الحالة الصلبة)
السعر العادي
13.000KWD
السعر العادي
سعر التخفيض
13.000KWD
سعر الوحدة
/
لكل