محرك الأقراص الصلبة Synology HAT5310 - سعة 18 تيرابايت / مقاس 3.5 بوصة / SATA-III / 7200 دورة في الدقيقة / ذاكرة تخزين مؤقتة 512 ميجابايت
رمز المنتج:HAT5310-18T
      السعر العادي
      199.000KWD
    
    
      
        السعر العادي
        
          
  
    سعر الوحدة
    
      
      /
       لكل 
      
      
    
  
الشحن محسوب عند الدفع.
              | ماركة | سينولوجي | 
| نموذج | القرص الصلب Synology HAT5310 | 
| نوع الجهاز | القرص الصلب - داخلي | 
| سعة | 18 تيرابايت | 
| عامل الشكل | 3.5 بوصة | 
| الواجهة | SATA-III 6 جيجابايت/ثانية | 
| حجم المخزن المؤقت | 512 ميجابايت | 
| بايتات لكل قطاع | 512 | 
| سرعة المغزل | 7200 دورة في الدقيقة | 
| معدل البيانات الداخلية | 268 ميجابايت في الثانية | 
| متوسط الوقت بين الأعطال | 2,500,000 ساعة | 
| العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع | نعم | 
| الواجهات | 1x SATA-III 6 جيجابايت/ثانية | 
| خليج متوافق | 3.5 بوصة | 
| سمات | المؤسسة، التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، الأداء العالي، حجم العمل يصل إلى 550 تيرابايت في السنة | 
| استهلاك الطاقة | 4.16 واط (الخمول النشط) / 8.35 واط (قراءة/كتابة عشوائية) | 
| الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل | 5 درجة مئوية | 
| أقصى درجة حرارة تشغيل | 60 درجة مئوية | 
| الحد الأدنى لدرجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية | 
| أقصى درجة حرارة للتخزين | 70 درجة مئوية | 
| نطاق الرطوبة التشغيلية | 5 - 90% (بدون تكاثف) | 
| تحمل الصدمات (التشغيل) | 70 جرامًا عند 2 مللي ثانية | 
| تحمل الصدمات (غير التشغيلية) | 250 جرامًا عند 2 مللي ثانية | 
| تحمل الاهتزاز (التشغيل) | 0.75 جرام عند 5-300 هرتز | 
| تحمل الاهتزاز (غير التشغيلي) | 3 جرام عند 5-500 هرتز | 
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 102 × 147 × 27 ملم | 
| وزن | 720 جرام | 
مجموعة مماثلة
                1 / 1
              
              
              

                Synology HAT5310 Hard Drive - 18TB / 3.5-inch / SATA-III / 7200 RPM / 512MB Buffer - GulfStore.com
              
              
             
          محرك الأقراص الصلبة Synology HAT5310 - سعة 18 تيرابايت / مقاس 3.5 بوصة / SATA-III / 7200 دورة في الدقيقة / ذاكرة تخزين مؤقتة 512 ميجابايت
      السعر العادي
      199.000KWD
    
    
      
        السعر العادي
        
          
  
    سعر الوحدة
    
      
      /
       لكل