- 1800881
- معلومات عنا
-
فئات الفأرة
الكل في واحد
اللوازم الصناعية
- الصفحة الرئيسية
- 256 جيجابايت
- ابل ايفون 16 برو 6.3 انش 256 جيجا - تيتانيوم طبيعي ابل ايفون 16 برو 6.3 انش 256 جيجا - تيتانيوم طبيعي






ابل ايفون 16 برو 6.3 انش 256 جيجا - تيتانيوم طبيعي
- وصف
- المراجعات
آيفون 16 برو ماكس 256 جيجابايت تيتانيوم طبيعي
هاتف آيفون 16 برو ماكس 256 جيجابايت تيتانيوم طبيعي هو هاتف ذكي رائد متميز يتميز بتصميم أنيق من التيتانيوم وشريحة A18 Pro قوية وشاشة OLED مذهلة مقاس 6.9 بوصة . يدعم هذا الجهاز عالي الأداء اتصال 5G ، مما يضمن سرعات أعلى وتصفحًا سلسًا. إذا كنت تبحث عن تجربة هاتف ذكي راقية، فإن هاتف آيفون 16 برو ماكس تيتانيوم طبيعي 256 جيجابايت هو خيار ممتاز. في الهند، تم تحديد سعر هاتف آيفون 16 برو ماكس 256 جيجابايت تيتانيوم طبيعي عند ₹144,900 ، مما يجعله جهازًا مرغوبًا فيه بين المشترين المتميزين. هاتف آبل آيفون 16 برو ماكس 256 جيجابايت - تيتانيوم طبيعي مزود بتقنية كاميرا متقدمة، وكاميرا رئيسية Fusion بدقة 48 ميجابكسل ، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل 5x ، مما يجعله جهازًا مثاليًا لعشاق التصوير الفوتوغرافي.
فئة | تفاصيل برو | تفاصيل برو ماكس |
---|---|---|
ينهي | التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الأبيض، التيتانيوم الطبيعي، التيتانيوم الصحراوي | التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الأبيض، التيتانيوم الطبيعي، التيتانيوم الصحراوي |
سعة | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت |
مقاس | العرض: 2.81 بوصة (71.5 ملم) الارتفاع: 5.89 بوصة (149.6 ملم) | العرض: 3.06 بوصة (77.6 ملم) الارتفاع: 6.42 بوصة (163 ملم) |
وزن | 7.03 أونصة (199 جرامًا) | 7.99 أونصة (227 جرامًا) |
عرض | شاشة OLED مقاس 6.3 بوصة - 2622 × 1206 بكسل بكثافة 460 نقطة في البوصة | شاشة OLED مقاس 6.9 بوصة - 2868 × 1320 بكسل بكثافة 460 نقطة في البوصة |
جزيرة ديناميكية | كلا النموذجين | كلا النموذجين |
تقنية بروموشن | كلا النموذجين | كلا النموذجين |
شاشة HDR | كلا النموذجين | كلا النموذجين |
نغمة حقيقية، لمسة لمسية | كلا النموذجين | كلا النموذجين |
سطوع | 1000 شمعة نموذجية؛ 1600 شمعة ذروة (HDR)؛ 2000 شمعة في الهواء الطلق | 1000 شمعة نموذجية؛ 1600 شمعة ذروة (HDR)؛ 2000 شمعة في الهواء الطلق |
مقاومة الماء والغبار | مصنف IP68 (أقصى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | مصنف IP68 (أقصى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
رقاقة | شريحة A18 Pro، وحدة معالجة مركزية سداسية النواة، وحدة معالجة رسومية سداسية النواة، محرك عصبي 16 نواة | شريحة A18 Pro، وحدة معالجة مركزية سداسية النواة، وحدة معالجة رسومية سداسية النواة، محرك عصبي 16 نواة |
الكاميرا الرئيسية | 48 ميجابكسل فيوجن، فتحة عدسة ƒ/1.78، 12 ميجابكسل تليفوتوغرافي 2x، 48 ميجابكسل عريضة للغاية | 48 ميجابكسل فيوجن، فتحة عدسة ƒ/1.78، 12 ميجابكسل تليفوتوغرافي 2x، 48 ميجابكسل عريضة للغاية |
كاميرا مقربة | 12 ميجابكسل، تقريب بصري 5x، فتحة عدسة ƒ/2.8 | 12 ميجابكسل، تقريب بصري 5x، فتحة عدسة ƒ/2.8 |
تكبير | تكبير بصري 5x، تكبير بصري 2x؛ نطاق تكبير بصري 10x | تكبير بصري 5x، تكبير بصري 2x؛ نطاق تكبير بصري 10x |
التكبير الرقمي | حتى 25x | حتى 25x |
تسجيل الفيديو | 4K Dolby Vision حتى 120 إطارًا في الثانية، وضع سينمائي حتى 4K HDR بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وضع الحركة حتى 2.8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، الوضع الليلي، التصوير الفاصل الزمني | 4K Dolby Vision حتى 120 إطارًا في الثانية، وضع سينمائي حتى 4K HDR بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وضع الحركة حتى 2.8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، الوضع الليلي، التصوير الفاصل الزمني |
كاميرا TrueDepth | كاميرا بدقة 12 ميجابكسل، فتحة عدسة ƒ/1.9، ضبط تلقائي للصورة، 4K Dolby Vision | كاميرا بدقة 12 ميجابكسل، فتحة عدسة ƒ/1.9، ضبط تلقائي للصورة، 4K Dolby Vision |
معرف الوجه | كلا النموذجين | كلا النموذجين |
أبل باي | كلا النموذجين | كلا النموذجين |
ذكاء أبل | كلا النموذجين | كلا النموذجين |
خدمة SOS للطوارئ عبر الأقمار الصناعية | كلا النموذجين | كلا النموذجين |
اكتشاف الأعطال | كلا النموذجين | كلا النموذجين |
الخلوية واللاسلكية | 5G، Gigabit LTE، Wi-Fi 7، Bluetooth 5.3، شريحة النطاق العريض للغاية، NFC | 5G، Gigabit LTE، Wi-Fi 7، Bluetooth 5.3، شريحة النطاق العريض للغاية، NFC |
موقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، جاليليو، QZSS، بيدو، نافيك | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، جاليليو، QZSS، بيدو، نافيك |
مكالمات الفيديو عبر FaceTime | 1080p FaceTime HD عبر 5G أو Wi-Fi | 1080p FaceTime HD عبر 5G أو Wi-Fi |
تشغيل الصوت | AAC، APAC، MP3، Apple Lossless، FLAC، Dolby Atmos، الصوت المكاني | AAC، APAC، MP3، Apple Lossless، FLAC، Dolby Atmos، الصوت المكاني |
تشغيل الفيديو | HDR مع Dolby Vision، HDR10+/HDR10، HLG، حتى 4K HDR AirPlay | HDR مع Dolby Vision، HDR10+/HDR10، HLG، حتى 4K HDR AirPlay |
سيري | تنشيط الصوت، والتفاعل الطبيعي، والتركيز على الخصوصية | تنشيط الصوت، والتفاعل الطبيعي، والتركيز على الخصوصية |
الأزرار والموصلات | مستوى الصوت، زر الإجراء، الزر الجانبي، موصل USB-C | مستوى الصوت، زر الإجراء، الزر الجانبي، موصل USB-C |
الطاقة والبطارية | تشغيل الفيديو: حتى 22 ساعة، تشغيل الصوت: حتى 80 ساعة، شحن MagSafe حتى 25 وات | تشغيل الفيديو: حتى 27 ساعة، تشغيل الصوت: حتى 100 ساعة، شحن MagSafe حتى 25 وات |
أجهزة الاستشعار | معرف الوجه، مقياس الضغط الجوي، جيروسكوب عالي النطاق الديناميكي، مقياس تسارع عالي الجاذبية، مستشعر القرب، مستشعران مزدوجان للضوء المحيط | معرف الوجه، مقياس الضغط الجوي، جيروسكوب عالي النطاق الديناميكي، مقياس تسارع عالي الجاذبية، مستشعر القرب، مستشعران مزدوجان للضوء المحيط |
نظام التشغيل | iOS 18 | iOS 18 |
الأسئلة الشائعة
-
هل سيحتوي آيفون 16 على تيتانيوم طبيعي؟ نعم، يتوفر آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس بطبقة تيتانيوم طبيعية .
-
هل تم إطلاق آيفون 17؟ لا، لم تُعلن آبل بعد عن آيفون 17.
-
هل يستحق آيفون 16 برو سعره مقارنةً بآيفون 16؟ نعم، يتميز آيفون 16 برو بنظام كاميرا أفضل، وهيكل من التيتانيوم، وتقنية ProMotion ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن تجربة استخدام متطورة.