سامسونج جالكسي زد فليب 6 - 256 جيجا - ازرق
رمز المنتج:
السعر العادي
289.900KWD
السعر العادي
سعر التخفيض
289.900KWD
سعر الوحدة
/
لكل
الشحن محسوب عند الدفع.
| رقم الشركة المصنعة | SMF741BLBAMEA |
|---|---|
| سعة | 256 جيجا بايت |
| حجم العرض | 6.7 بوصة (قابلة للطي)/3.4 بوصة (شاشة خارجية) |
| دقة الكاميرا | الخلفية: 50 ميجا بكسل + 12 ميجا بكسل / الأمامية: 10 ميجا بكسل |
| نوى المعالج | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 4000 مللي أمبير |
| نوع المنتج | الهاتف الذكي |
| نظام التشغيل | أندرويد 14 |
| الشبكة المدعومة | 5G |
| تكنولوجيا الاتصال | واي فاي/بلوتوث |
| NFC (اتصالات المجال القريب) | نعم |
| سلسلة النماذج | سامسونج جالكسي فليب |
| نوع الشريحة | شريحة نانو سيم |
| عدد بطاقات SIM المدعومة | شريحتي SIM (nano-SIM وeSIM) |
| لون | أزرق |
| الموانئ | يو اس بي-سي |
| مقبس الصوت | يو اس بي-سي |
| كبش | 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
| مجموعة شرائح | سناب دراجون 8 الجيل الثالث (4 نانومتر) |
| سرعة المعالج | 3.39 + 3.1 + 2.9 + 2.2 جيجاهرتز |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 750 |
| نوع البطارية | بوليمر الليثيوم (Li-Po) |
| طريقة الشحن | الشحن السلكي/اللاسلكي |
| شحن البطارية | شحن سريع للبطارية |
| فلاش | نعم |
| دقة الفيديو | 8K: 7680 × 4320 بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
| نوع العرض | شاشة AMOLED ديناميكية 2X |
| دقة العرض | 1080 × 2640 بكسل (FHD+) |
| حماية العرض | زجاج كورنينج غوريلا |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
| جهاز استشعار | مقياس التسارع، البارومتر، الجيروسكوب، الجيومغناطيسي، هول، الضوء، القرب |
| بصمة | مثبت على الجانب |
| نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نعم |
| عرض | 7.10 سم (2.80 بوصة) |
| الارتفاع/الطول | 16.50 سم (6.50 بوصة) |
| عمق | .69 سم ( .27 بوصة ) |
| وزن | .31 كجم ( .68 رطل ) |
مجموعة مماثلة
1 / 3

Samsung Galaxy Z Flip6 - 256GB - Blue - GulfStore.com
2 / 3

Samsung Galaxy Z Flip6 - 256GB - Blue - GulfStore.com
3 / 3

Samsung Galaxy Z Flip6 - 256GB - Blue - GulfStore.com
سامسونج جالكسي زد فليب 6 - 256 جيجا - ازرق
السعر العادي
289.900KWD
السعر العادي
سعر التخفيض
289.900KWD
سعر الوحدة
/
لكل