- 1800881
- معلومات عنا
جميع الأقسام
لا توجد نتائج لبحثك.
لا توجد نتائج لبحثك.
تحتاج مساعدة ؟ اتصل بنا
١٨٠٠٨٨١
info@gulfstore.com
عربة التسوق الخاصة بي
عربة التسوق فارغة
- الصفحة الرئيسية
- 256 جيجابايت
- سامسونج جالاكسي S25 ألترا - 256 جيجابايت / 6.9 بوصة Quad HD+ / واي فاي / 5G / أسود تيتانيوم - موبايل سامسونج جالاكسي S25 ألترا - 256 جيجابايت / 6.9 بوصة Quad HD+ / واي فاي / 5G / أسود تيتانيوم - موبايل
% -300.000KD














Samsung
سامسونج جالاكسي S25 ألترا - 256 جيجابايت / 6.9 بوصة Quad HD+ / واي فاي / 5G / أسود تيتانيوم - موبايل
كود المنتج: SGS25U256GB-TBLK
متوفرة:
فقط 0 عنصر في المخزن
0 عنصر في المخزون
متوفر
نفذت الكمية
سيتوفر قريبا
300.000KD
- وصف
- المراجعات
- جالاكسي آي: انطلق نحو عصر جديد من الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة مع رفيق ذكي يلبي جميع احتياجاتك. دع المحادثة الطبيعية تُرشدك إلى إنجاز مهامك اليومية بسهولة.
- محرك ProVisual الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي: أصبح محرك ProVisual من الجيل التالي لدينا معززًا الآن بمعالجنا القوي - مما يسمح لك بالتقاط وعرض وتحرير أفضل تجربة كاميرا وتحرير لدينا حتى الآن.
- تصميم بسيط وجذاب. يُجسّد تصميم Galaxy S25 Ultra الدائري هويةً موحدةً لسلسلة Galaxy S. بفضل إطاره الأنيق والمتين من التيتانيوم وقلم S Pen المدمج، يُجسّد هذا الهاتف رؤيةً عصريةً جريئةً في التصميم.
- أقوى معالج مُصمم خصيصًا لجهاز Galaxy: نقدم لكم مجموعة شرائحنا المُصممة خصيصًا والمُحسّنة لجهاز Galaxy. إلى جانب تحسين تتبع الأشعة في الوقت الفعلي وتحسين Vulkan، انغمس في الإثارة واستمتع بتجربة لعب غامرة فائقة السلاسة.
- واجهة One UI 7 الجديدة كليًا، مصممة للذكاء الاصطناعي: تمتع بوصول مباشر إلى تنبيهات Now Brief والموسيقى والمؤقت والمزيد من Now Bar الجديد كليًا دون الحاجة إلى إلغاء قفل هاتفك. بفضل أدوات قابلة للتخصيص، صُممت هذه الواجهة لتناسب احتياجاتك.
- عمر بطارية لا مثيل له: لقد تم دمج تقنية mDNIe الرائدة لدينا في نقطة الوصول المصممة خصيصًا لنا، ومع تحسين البرنامج، يتم تحسين وقت استخدام البطارية حتى تتمكن من الاستمتاع بساعات من مشاهدة مقاطع الفيديو.
تحديد
المعالج | |
سرعة وحدة المعالجة المركزية | 4.47 جيجاهرتز، 3.5 جيجاهرتز |
نوع وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة |
عرض | |
الحجم (العرض الرئيسي) | 174.2 ملم (6.9 بوصة) |
الدقة (الشاشة الرئيسية) | 3120 × 1440 (Quad HD+) |
التكنولوجيا (الشاشة الرئيسية) | شاشة ديناميكية AMOLED 2X |
عمق اللون (الشاشة الرئيسية) | 16 مليونًا |
الحد الأقصى لمعدل التحديث (الشاشة الرئيسية) | 120 هرتز |
دعم قلم S Pen | نعم |
آلة تصوير | |
الكاميرا الخلفية - الدقة (متعددة) | 200.0 ميجابكسل + 50.0 ميجابكسل + 50.0 ميجابكسل + 10.0 ميجابكسل |
الكاميرا الخلفية - رقم F (متعدد) | F1.7 ، F3.4 ، F1.9 ، F2.4 |
الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | نعم |
الكاميرا الخلفية - OIS | نعم |
الكاميرا الخلفية - التكبير | تكبير بصري 3x و5x، تكبير بصري عالي الجودة 2x و10x (يتم تمكينه بواسطة مستشعر البكسل التكيفي)، تكبير رقمي يصل إلى 100x |
الكاميرا الأمامية - الدقة | 12.0 ميجابكسل |
الكاميرا الأمامية - رقم F | F2.2 |
الكاميرا الأمامية - التركيز التلقائي | نعم |
الكاميرا الرئيسية - فلاش | نعم |
دقة تسجيل الفيديو | UHD 8K (7680 × 4320) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الحركة البطيئة | 240 إطارًا في الثانية @FHD، 120 إطارًا في الثانية @FHD، 120 إطارًا في الثانية @UHD |
التخزين/الذاكرة | |
الذاكرة_(جيجابايت) | 12 |
التخزين (جيجابايت) | 256 |
مساحة التخزين المتاحة (جيجابايت) | 222.7 |
الشبكة/الحامل | |
عدد بطاقات SIM | شريحتي اتصال |
حجم الشريحة | شريحة نانو (4FF)، شريحة مدمجة |
نوع فتحة بطاقة SIM | شريحة 1 + شريحة 2 / شريحة 1 + eSIM / شريحة eSIM مزدوجة |
البنية التحتية | 2G GSM، 3G WCDMA، 4G LTE FDD، 4G LTE TDD، 5G Sub6 FDD، 5G Sub6 TDD |
2G GSM | GSM850، GSM900، DCS1800، PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100)، B2(1900)، B4(AWS)، B5(850)، B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100)، B2(1900)، B3(1800)، B4(AWS)، B5(850)، B7(2600)، B8(900)، B12(700)، B13(700)، B17(700)، B18(800)، B19(800)، B20(800)، B25(1900)، B26(850)، B28(700)، B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600)، B39(1900)، B40(2300)، B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100)، N2(1900)، N3(1800)، N5(850)، N7(2600)، N8(900)، N12(700)، N20(800)، N25(1900)، N26(850)، N28(700)، N66(AWS-3)، N71(600) |
5G TDD Sub6 | N38(2600)، N40(2300)، N41(2500)، N77(3700)، N78(3500) |
الاتصال | |
واجهة USB | USB من النوع C |
إصدار USB | USB 3.2 الجيل الأول |
تكنولوجيا الموقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، بيدو، جاليليو، نظام QZSS |
سماعة الأذن | USB من النوع C |
إم إتش إل | لا |
واي فاي | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4 جيجاهرتز+5 جيجاهرتز+6 جيجاهرتز، EHT320، MIMO، 4096-QAM |
واي فاي مباشر | نعم |
إصدار البلوتوث | بلوتوث الإصدار 5.4 |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
UWB (النطاق العريض للغاية) | نعم |
مزامنة الكمبيوتر. | Smart Switch (إصدار الكمبيوتر الشخصي) |
نظام التشغيل | أندرويد |
معلومات عامة | |
لون | تيتانيوم فضي أزرق |
عامل الشكل | شريط شاشة اللمس |
أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع، البارومتر، مستشعر بصمة الإصبع، مستشعر الجيروسكوب، مستشعر الجيومغناطيسي، مستشعر هول، مستشعر الضوء، مستشعر القرب |
المواصفات المادية | الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق، مم) |
الوزن (جم) | 218 |
بطارية | |
سعة البطارية (مللي أمبير/ساعة، نموذجية) | 5000 |
قابلة للإزالة | لا |
الصوت والفيديو | |
دعم الاستريو | نعم |
تنسيق تشغيل الفيديو | MP4، M4V، 3GP، 3G2، AVI، FLV، MKV، WEBM |
دقة تشغيل الفيديو | UHD 8K (7680 × 4320) بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
تنسيق تشغيل الصوت | MP3، M4A، 3GA، AAC، OGG، OGA، WAV، AMR، AWB، FLAC، MID، MIDI، XMF، MXMF، IMY، RTTTL، RTX، OTA، DFF، DSF، APE |
الخدمات والتطبيقات | |
دعم التروس | جالاكسي رينج، جالاكسي بودز 3 برو، جالاكسي بودز 2 برو، جالاكسي بودز برو، جالاكسي بودز لايف، جالاكسي بودز+، جالاكسي بودز 3، جالاكسي بودز 2، جالاكسي بودز، جالاكسي بودز FE، جالاكسي فيت 3، جالاكسي فيت 2، جالاكسي فيت إي، جالاكسي فيت، جالاكسي ووتش FE، جالاكسي ووتش ألترا، جالاكسي ووتش 7، جالاكسي ووتش 6، جالاكسي ووتش 5، جالاكسي ووتش 4، جالاكسي ووتش 3، جالاكسي ووتش، جالاكسي ووتش أكتيف 2، جالاكسي ووتش أكتيف |
دعم Samsung DeX | نعم |
دعم أجهزة السمع بتقنية Bluetooth® | بث الصوت لنظام Android لأجهزة السمع (ASHA) |
دعم SmartThings | نعم |
التلفزيون المحمول | لا |